das mache ich immer mal gerne: das pc-programm für irgendwelche statistiken bemühen. und sehr interessant diesmal der vergleich zwischen oktober/november 2008 und 2009 – man beachte alleine die häufigkeiten ersten diagnosen:
2008
| Diagnose | Anzahl |
| Grippaler Infekt | 328 |
| Husten | 119 |
| Bronchitis | 106 |
| Pharyngitis | 90 |
| Konjunktivitis | 47 |
| Gastroenteritis | 47 |
| Tonsillitis | 45 |
| Enteritis | 35 |
| Harnwegsinfektion | 31 |
| Otitis media purulenta | 30 |
| Windelsoor | 28 |
| Otitis | 28 |
| Fieber | 26 |
| Bauchschmerzen | 26 |
| Otitis media, katarrhalisch | 25 |
| Rhinitis | 23 |
| Obstipation | 21 |
| Erbrechen | 20 |
| Platzwunde | 19 |
2009
| Diagnose | Anzahl |
| Grippaler Infekt | 734 |
| Husten | 246 |
| Bronchitis | 171 |
| Pharyngitis | 128 |
| Fieber | 77 |
| Tonsillitis | 60 |
| Otitis | 55 |
| Otitis media purulenta | 54 |
| Konjunktivitis | 54 |
| Enteritis | 49 |
| Bauchschmerzen | 41 |
| Otitis media, katarrhalisch | 36 |
| Harnwegsinfektion | 36 |
| Gastroenteritis | 36 |
| Erbrechen | 28 |
| Obstipation | 27 |
| Rhinitis | 27 |
| Windelsoor | 26 |
| Läusebefall | 22 |
| Fieberhafte Bronchitis | 22 |
natürlich haben wir noch mehr kinder gesehen, manche haben auch 2 diagnosen – deshalb die zahlen nicht als komplett ansehen. muss man immer dazu sagen, bevor ihr jetzt anfangt zu rechnen
